IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 739 17.17%363 8.44% 376 8.74%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 455 10.57%230 5.35% 225 5.23%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.456 33.84%723 16.8% 733 17.03%
4. SLTP/SEDERAJAT 754 17.52%384 8.92% 370 8.6%
5. SLTA / SEDERAJAT 700 16.27%366 8.51% 334 7.76%
6. DIPLOMA I / II 8 0.19%6 0.14% 2 0.05%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 45 1.05%13 0.3% 32 0.74%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 141 3.28%72 1.67% 69 1.6%
9. STRATA II 5 0.12%4 0.09% 1 0.02%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com