IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 64 1.49%30 0.7% 34 0.79%
3. 5 s/d 9 Tahun 287 6.67%143 3.32% 144 3.35%
4. 10 s/d 14 Tahun 357 8.3%188 4.37% 169 3.93%
5. 15 s/d 19 Tahun 300 6.97%147 3.42% 153 3.56%
6. 20 s/d 24 Tahun 349 8.11%170 3.95% 179 4.16%
7. 25 s/d 29 Tahun 316 7.34%170 3.95% 146 3.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 310 7.2%169 3.93% 141 3.28%
9. 35 s/d 39 Tahun 280 6.51%133 3.09% 147 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 342 7.95%176 4.09% 166 3.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 309 7.18%153 3.56% 156 3.63%
12. 50 s/d 54 Tahun 289 6.72%139 3.23% 150 3.49%
13. 55 s/d 59 Tahun 303 7.04%150 3.49% 153 3.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 239 5.55%117 2.72% 122 2.84%
15. 65 s/d 69 Tahun 188 4.37%106 2.46% 82 1.91%
16. 70 s/d 74 Tahun 129 3%53 1.23% 76 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 236 5.48%114 2.65% 122 2.84%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com