IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.21%7 0.16% 2 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 284 6.6%134 3.11% 150 3.49%
4. 10 s/d 14 Tahun 320 7.44%171 3.97% 149 3.46%
5. 15 s/d 19 Tahun 315 7.32%156 3.63% 159 3.7%
6. 20 s/d 24 Tahun 345 8.02%170 3.95% 175 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 331 7.69%173 4.02% 158 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 309 7.18%165 3.83% 144 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 281 6.53%143 3.32% 138 3.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 313 7.27%161 3.74% 152 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 352 8.18%167 3.88% 185 4.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 274 6.37%138 3.21% 136 3.16%
13. 55 s/d 59 Tahun 319 7.41%155 3.6% 164 3.81%
14. 60 s/d 64 Tahun 244 5.67%117 2.72% 127 2.95%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 4.53%106 2.46% 89 2.07%
16. 70 s/d 74 Tahun 150 3.49%75 1.74% 75 1.74%
17. Di atas 75 Tahun 257 5.97%120 2.79% 137 3.18%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com