IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 93 2.16%44 1.02% 49 1.14%
3. 5 s/d 9 Tahun 290 6.74%144 3.35% 146 3.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 350 8.13%188 4.37% 162 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 315 7.32%152 3.53% 163 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 334 7.76%168 3.9% 166 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 7.72%177 4.11% 155 3.6%
8. 30 s/d 34 Tahun 302 7.02%164 3.81% 138 3.21%
9. 35 s/d 39 Tahun 288 6.69%133 3.09% 155 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 337 7.83%173 4.02% 164 3.81%
11. 45 s/d 49 Tahun 298 6.93%146 3.39% 152 3.53%
12. 50 s/d 54 Tahun 288 6.69%141 3.28% 147 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 289 6.72%141 3.28% 148 3.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 244 5.67%122 2.84% 122 2.84%
15. 65 s/d 69 Tahun 181 4.21%101 2.35% 80 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 127 2.95%51 1.19% 76 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 230 5.35%113 2.63% 117 2.72%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com