IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 54 1.25%26 0.6% 28 0.65%
3. 5 s/d 9 Tahun 288 6.69%141 3.28% 147 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 353 8.2%185 4.3% 168 3.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 299 6.95%153 3.56% 146 3.39%
6. 20 s/d 24 Tahun 354 8.23%167 3.88% 187 4.35%
7. 25 s/d 29 Tahun 320 7.44%173 4.02% 147 3.42%
8. 30 s/d 34 Tahun 303 7.04%165 3.83% 138 3.21%
9. 35 s/d 39 Tahun 282 6.55%136 3.16% 146 3.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 342 7.95%173 4.02% 169 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 311 7.23%156 3.63% 155 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 289 6.72%140 3.25% 149 3.46%
13. 55 s/d 59 Tahun 305 7.09%151 3.51% 154 3.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 239 5.55%117 2.72% 122 2.84%
15. 65 s/d 69 Tahun 190 4.42%107 2.49% 83 1.93%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.04%53 1.23% 78 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 238 5.53%115 2.67% 123 2.86%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com