IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 83 1.93%40 0.93% 43 1%
3. 5 s/d 9 Tahun 294 6.83%146 3.39% 148 3.44%
4. 10 s/d 14 Tahun 346 8.04%185 4.3% 161 3.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 311 7.23%148 3.44% 163 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 342 7.95%174 4.04% 168 3.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 325 7.55%172 4% 153 3.56%
8. 30 s/d 34 Tahun 303 7.04%163 3.79% 140 3.25%
9. 35 s/d 39 Tahun 293 6.81%140 3.25% 153 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 331 7.69%168 3.9% 163 3.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 307 7.13%150 3.49% 157 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 283 6.58%140 3.25% 143 3.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 297 6.9%145 3.37% 152 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 241 5.6%120 2.79% 121 2.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 183 4.25%102 2.37% 81 1.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 2.97%52 1.21% 76 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 231 5.37%113 2.63% 118 2.74%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com