IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.12%3 0.07% 2 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 273 6.34%129 3% 144 3.35%
4. 10 s/d 14 Tahun 317 7.37%172 4% 145 3.37%
5. 15 s/d 19 Tahun 316 7.34%158 3.67% 158 3.67%
6. 20 s/d 24 Tahun 334 7.76%163 3.79% 171 3.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 7.72%174 4.04% 158 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 329 7.65%175 4.07% 154 3.58%
9. 35 s/d 39 Tahun 270 6.27%137 3.18% 133 3.09%
10. 40 s/d 44 Tahun 312 7.25%155 3.6% 157 3.65%
11. 45 s/d 49 Tahun 343 7.97%169 3.93% 174 4.04%
12. 50 s/d 54 Tahun 272 6.32%134 3.11% 138 3.21%
13. 55 s/d 59 Tahun 321 7.46%156 3.63% 165 3.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 245 5.69%119 2.77% 126 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 197 4.58%105 2.44% 92 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 164 3.81%85 1.98% 79 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 273 6.34%127 2.95% 146 3.39%
. JUMLAH 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.303 100%2.161 50.22% 2.142 49.78%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Purworejo KM 20 Krasak, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Desa Krasak
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 082227276281
Email pemdeskrasak018@gmail.com